|  |  |  | 
   
    |  | 排水工程技术实验装置-排水处理设备实验模型 |  | 
   
    |  | 
 |  | 
   
    |  | 上海育源教学设备有限公司,多年从事环境工程教学实验装置的研究与生产,技术力量雄厚,工艺先进。为各高等院校为培养从事建筑、市政等给水排水工程的设计、施工、水质监测方面的高等技术应用性专门人才提供配套的实验装置。产品有给水工程实验装置、排水工程实验装置、城市污水处理装置、城市生活垃圾处理装置、流体力学、水力学教学实验装置、废气净化实验装置、气体吸收吸附净化实验装置、气体除尘器实验装置。 
 |  | 
   
    |  | 
         
          | 型号 | 产品名称 | 单位 | 价格(元) | 备注 |   
          | YYPS-201 | 圆形气浮法污泥浓缩池设备 | 28160 | 套 |  |   
          | YYPS-202 | 电解凝聚气浮上法实验装置 | 62080 | 套 |  |   
          | YYPS-203 | A2/O法城市污水处理模拟装置 | 37920 | 套 | 8~16L/h、自动控制 |   
          | YYPS-203B | A2/O法城市污水处理模拟装置 | 57280 | 套 | 8~16L/h、计算机控制 |   
          | YYPS-204 | A2/O法多功能厌氧生物反应器 | 36480 | 套 |  |   
          | YYPS-206 | A/O法缺氧好氧污水处理装置 | 30080 | 套 |  |   
          | YYPS-207 | 厌氧、好氧沉淀系统 | 40640 | 套 | 30~50L/h |   
          | YYPS-208 | 纺织印染废水处理实验装置 | 103680 | 套 | 10~20L/h、自动控制 |   
          | YYPS-209 | 油田废水生物处理装置 | 134400 | 套 | 10~20L/h、自动控制 |   
          | YYPS-210 | 普通活性污泥法污水处理装置 | 100800 | 套 | 10~20L/h、自动控制 |   
          | YYPS-210B | 普通活性污泥法污水处理装置 | 116800 | 套 | 10~20L/h、计算机控制 |   
          | YYPS-211 | 活性污泥法动力学关系测定 | 36800 | 套、实 | 自动控制 |   
          | YYPS-211B | 活性污泥法动力学关系测定 | 52800 | 套、实 | 计算机控制 |   
          | YYPS-212 | 制药废水处理基本工艺流程实验装置 | 126400 | 套 | 10~20L/h、自动控制 |   
          | YYPS-213 | 工业废水处理流程模拟实验装置 | 107200 | 套 | 5~15L/h、自动控制 |   
          | YYPS-213B | 工业废水处理流程模拟实验装置 | 123200 | 套 | 5~15L/h、计算机控制 |   
          | YYPS-214 | 小区污水处理及中水回用设备 | 16080 | 套 |  |   
          | YYPS-215 | 城市生活废水处理模拟实验装置 | 216000 | 套 |  |   
          | YYPS-216 | 废水好氧可生物降解性实验 | 27840 | 套 |  |   
          | YYPS-217 | UASB废水厌氧可生物降解性实验 | 26240 | 套 |  |   
          | YYPS-218 | 多级完全混合式曝气式污水处理装置 | 42560 | 套 |  |   
          | YYPS-219 | 煤矿矿井污水处理模拟实验装置 | 46880 | 套 |  |   
          | YYPS-220 | 煤矿生活污水处理模拟实验装置 | 45120 | 套 |  |   
          | YYPS-221 | 高浓度有机废水处理实验装置 | 216000 | 套 |  |   
          | YYPS-222 | “留贝克”生物污水处理模拟装置 | 45920 | 套 |  |   
          | YYPS-223 | UNITANK生物污水处理模拟装置 | 93440 | 套 |  |   
          | YYPS-224 | 分建式吸附再生工艺设备 | 42560 | 套 |  |   
          | YYPS-225 | 合建式吸附再生工艺设备 | 42560 | 套 |  |   
          | YYPS-226 | 污水处理厂仿真模拟实验装置 | 104320 | 套 |  |   
          | YYPS-227 | 电解法处理含铬电镀废水装置 | 30240 | 套 |  |   
          | YYPS-228 | 电还原法处理装置 | 29760 | 套 |  |   
          | YYPS-229 | 圆形表面曝气沉淀池 | 9120 | 套 |  |   
          | YYPS-230 | 厌氧-好氧-MBR污水处理设备 | 121600 | 套、实 | 自动控制 |   
          | YYPS-231 | 集成膜过滤与反渗透设备 | 139200 | 套、实 |  |   
          | YYPS-232 | 生物塔式滤池 | 10080 | 套 |  |   
          | YYPS-233 | 圆形生物滤池 | 10240 | 套 | 旋转佈水 |   
          | YYPS-234 | 矩形虹吸式生物滤池 | 11680 | 套 |  |   
          | YYPS-235 | 长椭圆形氧化沟活性污泥法 | 30080 | 套 |  |   
          | YYPS-236 | 圆形接触氧化塔 | 10880 | 套 | DN150 H2000(Q=8~16L/h |   
          | YYPS-237 | 机械搅拌混合池 | 9760 | 单 |  |   
          | YYPS-239 | 絮凝塔 | 17600 | 套 | 机械搅拌 |   
          | YYPS-240 | MAP反应器实验装置 | 12480 | 单 |  |   
          | YYPS-241 | 活性炭吸附设备 | 10240 | 单 | 双柱、DN100 H2000 |   
          | YYPS-242 | 活性炭吸附实验 | 10880 | 套、实 | 35×1000 6根 |   
          | YYPS-243 | 多功能活性炭吸附与软化装置 | 37600 | 套、实 |  |   
          | YYPS-244 | 活性炭吸附法净化装置 | 15680 | 套 | 4柱气水反冲 |   
          | YYPS-245 | 全套废水中试流程实验装置 | 298400 | 套、实 |  |   
          | YYPS-246 | 酸性废水变速中和塔 | 13440 | 套 | D200~300 H2000Q=(1~2.5m3/h) |   
          | YYPS-247 | 酸性废水中和柱 | 11680 | 套、实 | DN100 L2000×4根 |   
          | YYPS-248 | 臭氧杀菌分点测定UV+O3系统 | 11360 | 套、实 |  |   
          | YYPS-249 | 工业污水可生化性实验 | 3680 | 套、实 | 6组实验 |   
          | YYPS-250 | 污泥比阻测定实验 | 6720 | 套、实 | 二组实验 |   
          | YYPS-251 | 污泥比阻测定实验 | 5600 | 套、实 | 一组实验 |   
          | YYPS-252 | 折点加氯消毒实验 | 10720 | 套、实 |  |   
          | YYPS-254 | A~B法污水处理吸附工艺 | 25920 | 套 |  |   
          | YYPS-255 | 含高悬浮物有机废水或污泥的两相→厌氧工艺 | 31360 | 套 |  |   
          | YYPS-256 | 生物接触氧化池 | 11040 | 套 |  |   
          | YYPS-257 | 圆形接触氧化池 | 10960 | 套 | D350×1000 |   
          | YYPS-259 | 完全混合式活性污泥实验装置 | 36800 | 套、实 |  |   
          | YYPS-260 | 气动式生物转盘 | 6880 | 套 |  |   
          | YYPS-261 | 电动式生物转盘 | 7200 | 套 |  |   
          | YYPS-262 | 电动厌氧推流式生物转盘 | 32800 | 套 |  |   
          | YYPS-263 | 小型氧化沟 | 10880 | 套 | 电动转刷充氧 |   
          | YYPS-264 | 双沟式氧化沟 | 28000 | 套 | 自动控制 |   
          | YYPS-264B | 双沟式氧化沟 | 47200 | 套 | 计算机控制 |   
          | YYPS-265 | 三沟式氧化沟 | 36800 | 套 | 自控控制 |   
          | YYPS-265B | 三沟式氧化沟 | 58880 | 套 | 计算机控制 |   
          | YYPS-266 | 三沟式卡鲁塞尔氧化沟 | 29600 | 套 | 2~8L/h、自动控制 |   
          | YYPS-266B | 三沟式卡鲁塞尔氧化沟 | 45600 | 套 | 2~8L/h、计算机控制 |   
          | YYPS-267 | 奥贝尔(Orbal)型氧化沟 | 33600 | 套 |  |   
          | YYPS-268 | UASB上流式厌氧反应柱 | 4800 | 单柱 | DN200(无附件) |   
          | YYPS-270 | 厌氧生物反应器 | 10400 | 套 |  |   
          | YYPS-271 | UASB上流式发酵柱装置 | 22400 | 套 | 2~5L/h、自动控制 |   
          | YYPS-271B | UASB上流式发酵柱装置 | 40160 | 套 | 2~5L/h、计算机控制 |   
          | YYPS-272 | A2/O除磷脱氮工艺装置 | 10180 | 套 |  |   
          | YYPS-273 | 恒流污泥消化装置 | 27520 | 套 |  |   
          | YYPS-274 | SBR法间歇式生物处理装置 | 13600 | 套 |  |   
          | YYPS-275 | SBR法间歇式污水处理装置 | 18400 | 套 | 单池、2~6L/h、自动控制 |   
          | YYPS-276 | SBR法连续式污水处理装置 | 31200 | 套 | 五池、15~30L/h |   
          | YYPS-277B | 间歇式活性污泥法(SBR法)实验装置 | 59200 | 套、实 | 计算机控制 |   
          | YYPS-280 | “ABF工艺”活性生物滤池 | 36000 | 套 |  |   
          | YYPS-281 | 曝气清水充氧实验装置 | 9280 | 套、实 |  |   
          | YYPS-282 | 曝气池混合液耗氧速率测定装置 | 30240 | 套、实 |  |   
          | YYPS-283 | 活性污泥充氧设备 | 4800 | 套  |  |   
          | YYPS-284 | 污泥沉降设备 | 9280 | 套、实 | 4组实验 |   
          | YYPS-285 | 成层沉淀实验装置 | 10080 | 套、实 | 机械反应 |   
          | YYPS-286 | 幅流式斜管沉淀池 | 11680 | 套 | 含刮渣装置 |   
          | YYPS-287 | 浓缩池 | 6400 | 套 | 角锥浓缩池 |   
          | YYPS-288 | 浓缩池 | 8000 | 套 | 中心传动靶子式 |   
          | YYPS-289 | 平流式隔油池 | 27680 | 套 | 上有刮油装置 |   
          | YYPS-290 | 斜板隔油池 | 15840 | 套 | 上油刮油装置 |   
          | YYPS-291 | 乙酰螺旋霉素制药废水处理装置 | 83200 | 套 |  |   
          | YYPS-292 | 污水厂平面布置模型 | 15360 | 套 | 900×1300 |   
          | YYPS-293 | 污水处理厂立体布置模型 | 79200 | 套 | 能运转 |   
          | YYPS-294 | 紫外线杀菌、消毒装置 | 7200 | 套 |  |   
          | YYPS-295 | 曝气充氧能力测定装置 | 3200 | 套、实 | DN350 H450、冲激电机曝气 |   
          | YYPS-296 | 曝气充氧能力测定装置 | 6240 | 套 | DN200 H2000、空压机曝气 |   
          | YYPS-297 | UCT除磷脱氮工艺装置 | 29600 | 套 |  |   
          | YYPS-298 | MBR市政污水处理实验装置 | 42080 | 套 |  |   
          | YYPS-299 | 中心导流接触氧化池 | 13600 | 套 |  |   
          | YYPS-300 | 流化床型接触氧化池 | 13600 | 套 |  |   
          | YYPS-301 | 多轴式生物转盘 | 24000 | 套 | 三轴三级 |   
          | YYPS-302 | 钟式沉砂池 | 21600 | 套 |  |   
          | YYPS-303 | 多斗型平流式沉砂池 | 10240 | 套 |  |   
          | YYPS-304 | 静水压力排泥池 | 13440 | 套 |  |   
          | YYPS-305 | 二氧化氯消毒实验装置 | 47520 | 套 |  |   
          | YYPS-306 | 竖流式二沉池 | 7360 | 单 |  |   
          | YYPS-307 | 活性污泥性质测定实验 | 25920 | 套 |  |   
          | YYPS-308 | 生物转盘生物污水处理模拟装置 | 29920 | 套 |  |   
          | YYPS-309 | 五阶段Phoredox除磷脱氮工艺 | 69760 | 套 |  |   
          | YYPS-310 | 动态混凝实验装置 | 14240 | 套 |  |   
          | YYPS-311 | 污泥曝气池、管式膜生物反应器 | 46400 | 套 |  |   
          | YYPS-312 | 厌氧折流板反应池 | 22400 | 套 | 2~5L/h、自动控制 |   
          | YYPS-313 | 三相生物流化床 | 21760 | 套 | 10~20L/h |   
          | YYPS-314 | 海水淡化处理实验装置 | 125600 | 套 |  |   
          | YYPS-315 | 平移推流式曝气池 | 23040 | 套 |  |   
          | YYPS-316 | 矩形合建式曝气沉淀池 | 25120 | 套 |  |   
          | YYPS-317 | 好氧稳定塘实验 | 12800 | 套 |  |   
          | YYPS-318 | 圆形表曝沉淀池 | 15680 | 套 |  |   
          | YYPS-319 | CAF涡凹气浮给水系统 | 72320 | 套 |  |   
          | YYPS-320 | EGSB反应器 | 24800 | 套 |  |   
          | YYPS-321 | 膜生物反应器实验装置 | 12800 | 套、实 |  |   
          | YYPS-322 | 膜生物反应器实验装置 | 30400 | 套、实 | 管式 |   
          | YYPS-324 | 水解-好氧生物处理实验装置 | 44160 | 套、实 |  |   
          | YYPS-325 | UBF升流式厌氧反应器 | 12000 | 套 | 2~4L/h |   
          | YYPS-326 | 微型反应柱集成实验装置 | 11520 | 套 |  |   
          | YYPS-327 | 酸性废水动态过滤中和实验装置 | 12160 | 套 |  |   
          | YYPS-328 | ABR厌氧折流板反应池 | 29120 | 套 |  |   
          | YYPS-329 | 水解酸化、曝气生物塔处理印染污水实验装置 | 61600 | 套 | 22L/h |   
          | YYPS-330 | 酸性污水升流式过滤中和及吹脱实验装置 | 26880 | 套、实 |  |   
          | YYPS-331 | 水解酸化和曝气生物滤池  | 61760 | 套、实 |  |   
          | YYPS-332 | A/O法污水处理实验装置 | 58400 | 套 | 10L/h |   
          | YYPS-333 | 生物滴滤池 | 21280 | 套 |  |   
          | YYPS-334 | 涡流式反应池 | 10080 | 套 |  |   
          | YYPS-335 | 曝气生物滤池 | 15680 | 套 |  |   
          | YYPS-336 | 粗格栅 | 7840 | 套 |  |   
          | YYPS-337 | 细格栅 | 7840 | 套 |  |   
          | YYPS-338 | 幅流式初沉池 | 9280 | 套 |  |   
          | YYPS-339 | 污水消毒接触池 | 19200 | 套 |  |   
          | YYPS-340 | 焦化废水生化处理实验装置 | 93760 | 套 | 自动控制 |   
          | YYPS-340B | 焦化废水生化处理实验装置 | 111680 | 套 | 计算机控制 |   
          | YYPS-341 | CAF涡凹气浮机 | 43200 | 单 |  |   
          | YYPS-342 | 散气叶轮曝气机 | 7680 | 单 |  |   
          | YYPS-343 | 气浮砂滤污水处理中水回用装置 | 68800 | 套 |  |   
          | YYPS-344 | 吸附设备 | 12640 | 套、实 | 400 |   
          | YYPS-345 | 圆形接触沉淀池 | 14880 | 套 |  |   
          | YYPS-346 | 旋流式沉砂池 | 15200 | 单 |  |   
          | YYPS-347 | 沉淀塔 | 8480 | 单 |  |   
          | YYPS-348 | 机械絮凝池 | 7840 | 套 |  |   
          | YYPS-349 | “一体化”中水生物处理装置 | 29760 | 套 |  |   
          | YYPS-350 | 除铁、除锰处理实验装置 | 58080 | 套 | 200L/h |   
          | YYPS-351 | 推流式曝气池 | 14240 | 套 |  |   
          | YYPS-352B | 流动电流絮凝控制系统实验装置 | 111200 | 套、实 | 计算机控制 |   
          | YYPS-353 | 网格(栅格)絮凝池 | 14720 | 套 |  |   
          | YYPS-354 | 折板絮凝池 | 12000 | 套 |  |   
          | YYPS-355 | A/O法生化曝气池 | 25920 | 套 |  |   
          | YYPS-356 | 连续进料生物反应器实验装置 | 21760 | 套 |  |   
          | YYPS-357 | 环境工程制图模型 | 10080 | 套 | 硬塑材料、金适主编、一套70件 |   
          | YYPS-358 | 环境工程制图模型 | 12000 | 套 | 高职高专教材、硬塑材料、马英主编、一套75件 |   
          |  | 离心泵模型、多级泵模型、螺旋泵模型 | 2560 | 每只 |  |   
          |  | 闸阀模型、蝶阀模型、截止阀模型 | 2080 | 每只 |  |   
          |  | 角阀模型、球阀模型、常用叶轮模型 | 2080 | 每只 |  |  
 |  | 
   
    |  | 
 |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  |  |  |